均价: | 33000 元/㎡ (参考有效日期:) | 项目特色 | 花园洋房 景观住宅 热销楼盘 宜居生态 经济住宅 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广州金驰房地产开发经营有限责任公司 |
楼盘地址 | 灵山岛尖江灵南路与文字路交汇 |
销售状态 | 售罄 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 待定 |
售楼地址 | 灵山岛尖江灵南路与文字路交汇 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 暂无资料 | 预售许可证 | 20200499 |
占地面积 | 32353㎡ | 建筑面积 | 109473㎡ |
容 积 率 | 2.4 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 910个 | 楼栋总数 | 8栋 |
总 户 数 | 690户 | 物业公司 | 金科物业管理公司 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 19 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。