均价: | 25000 元/㎡ (参考有效日期:2023-12-25) | 项目特色 | 品牌地产 经济住宅 特价优惠 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 景业名邦集团,东湖洲地产 |
楼盘地址 | 环市大道南地铁4号线南横站侧约200米 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年08月22日 | 交房时间 | 2020年09月24日 |
售楼地址 | 环市大道南地铁4号线南横站侧约200米 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 暂无资料 | 预售许可证 | 20180932 |
占地面积 | 59000㎡ | 建筑面积 | 126000㎡ |
容 积 率 | 1.8 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 831个 | 楼栋总数 | 10栋 |
总 户 数 | 620户 | 物业公司 | 广州卓都物业管理有限公司 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 17 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。