均价: | 16000 元/㎡ (参考有效日期:2025-12-31) | 项目特色 | 花园洋房 投资地产 品牌地产 经济住宅 小户型 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中铁置业(广州)有限公司 |
楼盘地址 | 南沙区梅山工业区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2023年01月25日 | 交房时间 | 2025年05月23日 |
售楼地址 | 南沙区梅山工业区 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 首推建筑面积约88-125㎡的三至四房 | 预售许可证 | 20220725 |
占地面积 | 50000㎡ | 建筑面积 | 180000㎡ |
容 积 率 | 3.6 | 绿 化 率 | 33% |
停 车 位 | 1788个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 1608户 | 物业公司 | 中国铁建物业 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。