均价: | 31000 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 景观住宅 品牌地产 热销楼盘 海景地产 |
建筑类别 | 高层 小高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中建二局(广州)房地产开发有限责任公司 |
楼盘地址 | 港前大道与石场上路交界处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年10月01日 | 交房时间 | 2023年10月31日 |
售楼地址 | 港前大道与石场上路交界处 | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 3居(建面100㎡) 3居(建面120㎡) 2居(建面100㎡) | 预售许可证 | 20220150 |
占地面积 | 32180㎡ | 建筑面积 | 112097.47㎡ |
容 积 率 | 3 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 847个 | 楼栋总数 | 9栋 |
总 户 数 | 430户 | 物业公司 | 中海物业 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。