均价: | 22000 元/㎡ (参考有效日期:2025-12-30) | 项目特色 | 地铁/轻轨旁 热销楼盘 小户型 海景地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 越秀地产股份有限公司 |
楼盘地址 | 广州南沙南沙湾港前大道(邮轮母港对面) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年09月30日 | 交房时间 | 2023年10月30日 |
售楼地址 | 广州南沙南沙湾港前大道(邮轮母港对面) | 咨询电话 | 020-39007053 |
主力户型 | 3居(建面89㎡) 3居(建面106㎡) 3居(建面113㎡) | 预售许可证 | 20211229 |
占地面积 | 42897㎡ | 建筑面积 | 151399㎡ |
容 积 率 | 2.44 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 1182个 | 楼栋总数 | 9栋 |
总 户 数 | 796户户 | 物业公司 | 广州市越秀城建物业有限公司 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 18-32 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。