均价: | 26000 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 花园洋房 地铁/轻轨旁 养生社区 旅游地产 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广州南沙科创置业有限公司 |
楼盘地址 | 南沙海港大道与科院路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2022年10月01日 | 交房时间 | 2024年06月29日 |
售楼地址 | 南沙海港大道与科院路交汇处 | 咨询电话 | 020-39033051 |
主力户型 | 在售建面102-165㎡三至四房洋房 | 预售许可证 | 20220513 |
占地面积 | 66300㎡ | 建筑面积 | 305700㎡ |
容 积 率 | 3.4 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 2437个 | 楼栋总数 | 14栋 |
总 户 数 | 1691户 | 物业公司 | 中国铁建 |
物 业 费 | 2.8元/平·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。